| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Ginnastica Metabolica09.30 - 10.30 Barbara Sebastiani | Ginnastica Metabolica09.30 - 10.30 Barbara Sebastiani | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Ginnastica Metabolica09.30 - 10.30 Barbara Sebastiani | Ginnastica Metabolica09.30 - 10.30 Barbara Sebastiani | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Ginnastica per Cardiopatici08.30 - 09.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici09.30 - 10.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici10.30 - 11.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia | Ginnastica per Cardiopatici08.30 - 09.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici09.30 - 10.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici10.30 - 11.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia | Ginnastica per Cardiopatici08.30 - 09.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici09.30 - 10.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici10.30 - 11.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia | ||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | Ginnastica per Cardiopatici15.30 - 16.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici16.30 - 17.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici17.30 - 18.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia | Ginnastica per Cardiopatici15.30 - 16.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici16.30 - 17.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici17.30 - 18.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia | Ginnastica per Cardiopatici15.30 - 16.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici16.30 - 17.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici17.30 - 18.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia | ||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Ginnastica per Cardiopatici08.30 - 09.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici09.30 - 10.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici10.30 - 11.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia | Ginnastica per Cardiopatici08.30 - 09.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici09.30 - 10.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici10.30 - 11.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia | Ginnastica per Cardiopatici08.30 - 09.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici09.30 - 10.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici10.30 - 11.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia | ||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | Ginnastica per Cardiopatici15.30 - 16.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici16.30 - 17.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici17.30 - 18.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia | Ginnastica per Cardiopatici15.30 - 16.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici16.30 - 17.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici17.30 - 18.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia | Ginnastica per Cardiopatici15.30 - 16.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici16.30 - 17.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia Ginnastica per Cardiopatici17.30 - 18.30 Marco Nulli, Giuseppe Mordivoglia | ||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Attività motoria per cardiopatici Grocco09.30 - 10.30 | Attività motoria per cardiopatici Grocco09.30 - 10.30 | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | Ginnastica per la menopausa16.30 - 17.30 Attività motoria per donne operate al seno17.30 - 18.30 Barbara Sebastiani Attività motoria per il benessere18.30 - 19.30 | Ginnastica per la menopausa16.30 - 17.30 Ginnastica Metabolica17.30 - 18.30 Attività motoria per il benessere18.30 - 19.30 | |||||
| 17.00 - 18.00 | Ginnastica Metabolica17.30 - 18.30 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 - 18.00 | Ginnastica Metabolica17.30 - 18.30 | Ginnastica Metabolica17.30 - 18.30 | |||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Attività motoria per cardiopatici Grocco09.30 - 10.30 | Attività motoria per cardiopatici Grocco09.30 - 10.30 | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | Attività motoria per il benessere18.30 - 19.30 | Attività motoria per il benessere18.30 - 19.30 | |||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | Ginnastica per la menopausa16.30 - 17.30 | Ginnastica per la menopausa16.30 - 17.30 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 - 18.00 | Attività motoria per donne operate al seno17.30 - 18.30 Barbara Sebastiani | ||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||